Taiwan International Ballet Competition (TIBC) 2026
| Awards | Category | Recipient |
| Gold Award (1st Prize) | (Age 10) Ballet Solo | Hoe Yi Zhi Naomi |
| Gold Award (1st Prize) | (Age 8) Ballet Solo | Kaydee Chua Xin En |
| Gold Award (1st Prize) | (Age 13-14) Contemporary Solo | Janelle Ng Ying Xuan |
| Gold Award (1st Prize) | (Age 9-12) Ballet Duet | Hoe Yi Zhi Naomi Haruka Nakao |
| Gold Award (1st Prize) | (Age 11) Ballet Ensemble | Zhao Wantong Nicole Janelle Ng Ying Xuan Amber Jong Jia Yan Tang Hei Nin Ong Si Xuan Charlotte Kaitlin Anne Li Jia Hui |
| Gold Award (2nd Prize) | (Age 11) Ballet Solo | Michaela Darmono |
| Gold Award (2nd Prize) | (Age 7) Ballet Solo | Ava Renee Kiong |
| Gold Award (2nd Prize) | (Age 15) Ballet Solo | Amber Jong Jia Yan |
| Gold Award (2nd Prize) | (Age 14) Ballet Solo | Kaitlin Anne Li Jia Hui |
| Gold Award (2nd Prize) | (Age 11) Contemporary Solo | Michaela Darmono |
| Gold Award (3rd Prize) | (Age 11) Ballet Solo | Haruka Nakao |
| Gold Award (3rd Prize) | (Age 13-14) Ballet Solo | Zhao Wantong Nicole |
| Gold Award (3rd Prize) | (Age 13-14) Ballet Solo | Janelle Ng Ying Xuan |
| Gold Award (3rd Prize) | (Age 9-10) Contemporary Solo | Shiloh Jing Ying Chee |
| Silver Award | (Age 9-10) Ballet Solo | Shiloh Jing Ying Chee |
| Silver Award | (Age 14) Ballet Solo | Tang Hei Nin |
| Silver Award | (Age 14) Ballet Solo | Ong Si Xuan Charlotte |
| Silver Award | (Age 14) Ballet Solo | Ong Si Xuan Charlotte |
| Bronze Award | (Age 15) Ballet Solo | Amber Jong Jia Yan |
| Bronze Award | (Age 14) Ballet Solo | Kaitlin Anne Li Jia Hui |
| Bronze Award | (Age 9-10) Ballet Solo | Wang Yi Ru |
| Bronze Award | (Age 10) Contemporary Solo | Hoe Yi Zhi Naomi |
| Achievement Award | (Age 14) Ballet Solo | Tang Hei Nin |
| Achievement Award | (Age 14) Contemporary Solo | Kaitlin Anne Li Jia Hui |
| Achievement Award | (Age 11) Contemporary Solo | Haruka Nakao |
| Achievement Award | (Age 9-10) Contemporary Solo | Rebecca See |
| Encouragement Award | (Age 9-10) Ballet Solo | Rebecca See |
IBGP Thailand 2026
| Awards | Category | Recipient |
| 2nd Prize | (Age 11) Ballet Solo | Hoe Yi Zhi Naomi |
| Top 10 Award | (Age 11) Contemporary Solo | Hoe Yi Zhi Naomi |
IBGP Online 2026
| Awards | Category | Recipient |
| 1st Prize and Grand Award | (Age 11) Ballet Solo | Shiloh Jing Ying Chee |
| 1st Prize | (Age 7) Ballet Solo | Wong Shu Shuen |
| 2nd Prize | (Age 7) Ballet Solo | Sarah Tan |
| 2nd Prize | (Age 8) Ballet Solo | Ava Renee Kiong |
| 2nd Prize | (Age 9) Ballet Solo | Elizabeth Chua |
| 2nd Prize | (Age 10) Ballet Solo | Rebecca See |
| 3rd Prize | (Age 9) Ballet Solo | Kaydee Chua Xin En |
| 3rd Prize | (Age 10) Ballet Solo | Wang Yi Ru |
| 3rd Prize | (Age 11) Ballet Solo | Du Yuning |
| 3rd Prize | (Age 12) Ballet Solo | Tang Kailin |
| 3rd Prize | (Age 13) Ballet Solo | Ang Hui En |
| 3rd Prize | (Age 14) Ballet Solo | Zhao Wantong Nicole |
| Top 10 Award | (Age 11) Ballet Solo | Hoe Yi Zhi Naomi |
| Top 10 Award | (Age 14) Ballet Solo | Janelle Ng Ying Xuan |
| Top 10 Award | (Age 15-17) Ballet Solo | Kaitlin Anne Li Jia Hui |
| Top 10 Award | (Age 15-17) Ballet Solo | Amber Jong Jia Yan |
| 1st Prize & Grand Award | (Age 15-17) Contemporary Solo | Amber Jong Jia Yan |
| 2nd Prize | (Age 14) Contemporary Solo | Janelle Ng Ying Xuan |
| 2nd Prize | (Age 15-17) Contemporary Solo | Kaitlin Anne Li Jia Hui |
IBGP Malaysia 2026
| Awards | Category | Recipient |
| 1st Prize and Grand Award | (Age 12) Ballet Solo | Haruka Nakao |
| 2nd Prize | (Age 14) Ballet Solo | Zhao Wantong Nicole |
| 3rd Prize | (Age 14) Ballet Solo | Janelle Ng Ying Xuan |
| 2nd Prize | (Age 12) Contemporary Solo | Haruka Nakao |
| 3rd Prize | (Age 14) Contemporary Solo | Janelle Ng Ying Xuan |
Evolution 2026
| Awards | Category | Recipient |
| 1st Place | (Age 10-11) Ballet Solo | Michaela Darmono |
| 1st Place | (Age 10-11) Contemporary Solo | Michaela Darmono |
| 1st Place | (Age 12-13) Contemporary Solo | Ang Hui En |
| 1st Place | (Age 10-11) Open Solo | Haruka Nakao |
| 1st Place | (Age 12-13) Open Solo | Natalie Law Enrui |
| 1st Place | (Age 8-9) Ballet Duo | Elizabeth Chua Wang Yi Ru |
| 1st Place | (Age 10-11) Ballet Duo | Haruka Nakao Hoe Yi Zhi Naomi |
| 2nd Place | (Age 8-9) Ballet Solo | Wang Yi Ru |
| 2nd Place | (Age 12-13) Ballet Solo | Natalie Law Enrui |
| 2nd Place | (Age 8-9) Contemporary Solo | Rebecca See |
| 2nd Place | (Age 10-11) Contemporary Solo | Haruka Nakao |
| 2nd Place | (Age 10-11) Contemporary Solo | Du Yuning |
| 2nd Place | (Age 8-9) Open Solo | Victoria Hou Junlin |
| 2nd Place | (Age 12-13) Open Solo | Zhao Wantong Nicole |
| 2nd Place | (Age 10-11) Lyrical Solo | Michaela Darmono |
| 3rd Place | (Age 8-9) Contemporary Solo | Victoria Hou Junlin |
| 3rd Place | (Age 10-11) Contemporary Solo | Hoe Yi Zhi Naomi |
| 3rd Place | (Age 8-9) Open Solo | Kaydee Chua Xin En |
| 3rd Place | (Age 10-11) Open Solo | Flor Calista Orata |
| 3rd Place | (Age 10-11) Open Solo | Tang Kailin |
| Honourable Mention | (Age 8-9) Ballet Solo | Kaydee Chua Xin En |
| Honourable Mention | (Age 8-9) Ballet Solo | Tao Muyao |
| Honourable Mention | (Age 8-9) Ballet Solo | Rebecca See |
| Honourable Mention | (Age 8-9) Ballet Solo | Elizabeth Chua |
| Honourable Mention | (Age 8-9) Ballet Solo | Victoria Hou Junlin |
| Honourable Mention | (Age 10-11) Ballet Solo | Haruka Nakao |
| Honourable Mention | (Age 12-13) Contemporary Solo | Janelle Ng Ying Xuan |
| Honourable Mention | (Age 8-9) Open Solo | Wang Yi Ru |
| Honourable Mention | (Age 8-9) Open Solo | Elizabeth Chua |
| Honourable Mention | (Age 8-9) Open Solo | Avangeline Teo Liqin |
| Honourable Mention | (Age 10-11) Open Solo | Loon Shan En Sarah |
| Honourable Mention | (Age 10-11) Open Solo | Hoe Yi Zhi Naomi |
| Honourable Mention | (Age 10-11) Open Solo | Audrey Liu |
| Honourable Mention | (Age 14-15) Open Solo | Yeoh Sue Han |
IBGP Philippines 2026
| Awards | Category | Recipient |
| 2nd Prize | (Age 10) Ballet Solo | Rebecca See |
IBGP Singapore 2026
| Awards | Category | Recipient |
| 1st Place | (Age 12) Ballet Solo | Michaela Darmono |
| 1st Place | (Age 9-10) Ballet Ensemble | Shiloh Jing Ying Chee Rebecca See Tao Muyao Kaydee Chua Xin En Wang Yi Ru Elizabeth Chua |
| 1st Place | (Age 11-12) Ballet Ensemble | Michaela Darmono Hoe Yi Zhi Naomi Isabelle Lee Zi Yu Du Yuning Haruka Nakao Victoria Hou Junlin Mengting Wei Tang Kailin |
| 1st Place | (Age 15-17) Ballet Ensemble | Ang Hui En Natalie Law Enrui Janelle Ng Ying Xuan Tay Yu Han Ashley Amber Jong Jia Yan Ong Si Xuan Charlotte Tang Hei Nin Yeoh Sue Han Zhao Wantong Nicole |
| 1st Place | (Age 11-12) Contemporary Ensemble | Michaela Darmono Hoe Yi Zhi Naomi Isabelle Lee Zi Yu Du Yuning Haruka Nakao Victoria Hou Junlin Mengting Wei Tang Kailin |
| 2nd Place | (Age 12) Ballet Solo | Haruka Nakao |
| 2nd Place | (Age 12) Contemporary Solo | Michaela Darmono |
| 2nd Place | (Age 15-17) Contemporary Ensemble | Ang Hui En Natalie Law Enrui Janelle Ng Ying Xuan Tay Yu Han Ashley Amber Jong Jia Yan Ong Si Xuan Charlotte Tang Hei Nin Yeoh Sue Han Zhao Wantong Nicole Teo Tiat Ing Joslin |
| Top 10 Award | (Age 7) Ballet Solo | Wong Shu Shuen |
| Top 10 Award | (Age 7) Ballet Solo | Sarah Tan |
| Top 10 Award | (Age 9) Ballet Solo | Kaydee Chua Xin En |
| Top 10 Award | (Age 10) Ballet Solo | Victoria Hou Junlin |
| Top 10 Award | (Age 10) Ballet Solo | Wang Yi Ru |
| Top 10 Award | (Age 11) Ballet Solo | Du Yuning |
| Top 10 Award | (Age 14) Ballet Solo | Zhao Wantong Nicole |
| Top 10 Award | (Age 14) Ballet Solo | Janelle Ng Ying Xuan |
| Top 10 Award | (Age 14) Ballet Solo | Natalie Law Enrui |
| Top 10 Award | (Age 15-17) Ballet Solo | Tang Hei Nin |
| Top 10 Award | (Age 11) Contemporary Solo | Du Yuning |
| Top 10 Award | (Age 11-12) Ballet Ensemble | Michaela Darmono Hoe Yi Zhi Naomi Isabelle Lee Zi Yu Du Yuning Haruka Nakao Victoria Hou Junlin Mengting Wei Tang Kailin |
| Potential Award | (Age 11) Contemporary Solo | Hoe Yi Zhi Naomi |
| Encouragement Award | (Age 15-17) Ballet Solo | Yeoh Sue Han |
| Harlequin Floors Award | (Age 10) Ballet Solo | Rebecca See |
| Harlequin Floors Award | (Age 15-17) Ballet Solo | Amber Jong Jia Yan |
| Harlequin Floors Award | (Age 15-17) Ballet Solo | Teo Tiat Ing Joslin |
IBGP Grand Final 2026
| Awards | Category | Recipient |
| Gold Award | (Age 12) Ballet Solo | Michaela Darmono |
| Gold Award | (Age 12) Contemporary Solo | Michaela Darmono |
| Gold Award | (Age 9-10) Ballet Ensemble | Shiloh Jing Ying Chee Rebecca See Tao Muyao Kaydee Chua Xin En Wang Yi Ru Elizabeth Chua |
| Gold Award | (Age 11-12) Ballet Ensemble | Michaela Darmono Hoe Yi Zhi Naomi Isabelle Lee Zi Yu Du Yuning Haruka Nakao Victoria Hou Junlin Mengting Wei Tang Kailin |
| Gold Award | (Age 15-17) Ballet Ensemble | Ang Hui En Natalie Law Enrui Janelle Ng Ying Xuan Tay Yu Han Ashley Amber Jong Jia Yan Ong Si Xuan Charlotte Tang Hei Nin Yeoh Sue Han Zhao Wantong Nicole |
| Gold Award | (Age 11-12) Contemporary Ensemble | Michaela Darmono Hoe Yi Zhi Naomi Isabelle Lee Zi Yu Du Yuning Haruka Nakao Victoria Hou Junlin Mengting Wei Tang Kailin |
| Silver Award | (Age 9) Ballet Solo | Elizabeth Chua |
| Silver Award | (Age 10) Ballet Solo | Wang Yi Ru |
| Silver Award | (Age 10) Ballet Solo | Shiloh Jing Ying Chee |
| Silver Award | (Age 12) Ballet Solo | Haruka Nakao |
| Silver Award | (Age 14) Ballet Solo | Zhao Wantong Nicole |
| Bronze Award | (Age 7) Ballet Solo | Wong Shu Shuen |
| Bronze Award | (Age 7) Ballet Solo | Sarah Tan |
| Bronze Award | (Age 8) Ballet Solo | Ava Renee Kiong |
| Bronze Award | (Age 9) Ballet Solo | Kaydee Chua Xin En |
| Bronze Award | (Age 10) Ballet Solo | Rebecca See |
| Bronze Award | (Age 11) Ballet Solo | Hoe Yi Zhi Naomi |
| Bronze Award | (Age 11) Ballet Solo | Du Yuning |
| Bronze Award | (Age 12) Ballet Solo | Tang Kailin |
| Bronze Award | (Age 13) Ballet Solo | Ang Hui En |
| Bronze Award | (Age 14) Ballet Solo | Janelle Ng Ying Xuan |
| Bronze Award | (Age 12) Contemporary Solo | Haruka Nakao |
| Bronze Award | (Age 14) Contemporary Solo | Janelle Ng Ying Xuan |
| Bronze Award | (Age 15-17) Contemporary Solo | Amber Jong Jia Yan |
IYDC 2026
| Awards | Category | Recipient |
| Gold Award | (Age 6-9) Lyrical / Contemporary Solo | Wang Yi Ru |
| Gold Award | (Age 6-9) Lyrical / Contemporary Solo | Rebecca See |
| Gold Award | (Age 13 & above) Contemporary Solo | Janelle Ng Ying Xuan |
| Silver Award | (Age 13 & above) Ballet Solo | Janelle Ng Ying Xuan |
| Silver Award | (Age 13 & above) Ballet Solo | Tang Hei Nin |
| Silver Award | (Age 13 & above) Ballet Solo | Ong Si Xuan Charlotte |
| Silver Award | (Age 6-9) Ballet Duo | Wang Yi Ru Elizabeth Chua |
| Silver Award | (Age 6-9) Jazz Solo | Avangeline Teo Liqin |
| Silver Award | (Age 10-12) Jazz Solo | Calista Orata Flor |
| Imperial Diamond Award | (Age 10-12) Ballet Solo | Michaela Darmono |
| Imperial Ruby Award | (Age 6-9) Ballet Solo | Wang Yi Ru |
| Imperial Ruby Award | (Age 6-9) Ballet Solo | Shiloh Jing Ying Chee |
| Imperial Ruby Award | (Age 6-9) Ballet Solo | Shiloh Jing Ying Chee |
| Imperial Ruby Award | (Age 6-9) Lyrical / Contemporary Solo | Shiloh Jing Ying Chee |
| Imperial Ruby Award | (Age 10-12) Lyrical / Contemporary Solo | Michaela Darmono |
| Imperial Ruby Award | (Age 10-12) Lyrical / Contemporary Solo | Michaela Darmono |
| Imperial Sapphire Award | (Age 6-9) Ballet Solo | Elizabeth Chua |
| Imperial Sapphire Award | (Age 6-9) Ballet Solo | Elizabeth Chua |
| Imperial Sapphire Award | (Age 6-9) Ballet Solo | Rebecca See |
| Top Scorer Trophy Award | (Age 10-12) Ballet Solo | Michaela Darmono |
| Top Scorer Trophy Award | (Age 10-12) Lyrical / Contemporary Solo | Michaela Darmono |
| Top Scorer Trophy Award | (Age 13 & above) Lyrical / Contemporary Solo | Janelle Ng Ying Xuan |
| Top Scorer Trophy Award | (Age 10-12) Jazz Solo | Calista Orata Flor |
| Top 24 Solos | (Age 6-9) Ballet Solo | Shiloh Jing Ying Chee |
| Top 24 Solos | (Age 10-12) Ballet Solo | Michaela Darmono |
| Versatility Award | (Age 10-12) Jazz Solo | Calista Orata Flor |
| Best Costume Award | (Age 10-12) Lyrical / Contemporary Solo | Michaela Darmono |
SALA International Art Competition 2026
| Awards | Category | Recipient |
| Gold Award | (Age 7) Ballet Solo | Wong Shu Shuen |
| Gold Award | (Age 8) Ballet Solo | Ava Renee Kiong |
| Gold Award | (Age 10) Ballet Solo | Rebecca See |
| Gold Award | (Age 10) Ballet Solo | Victoria Hou Junlin |
| Gold Award | (Age 11) Ballet Solo | Du Yuning |
| Gold Award | (Age 11) Ballet Solo | Hoe Yi Zhi Naomi |
| Gold Award | (Junior) Ballet Solo | Haruka Nakao |
| Gold Award | (Junior) Ballet Solo | Michaela Darmono |
| Gold Award | (Junior) Ballet Solo | Zhao Wantong Nicole |
| Gold Award | (Junior) Ballet Solo | Janelle Ng Ying Xuan |
| Gold Award | (Junior) Ballet Solo | Tang Kailin |
| Gold Award | (Age 11) Ballet Duo | Haruka Nakao Hoe Yi Zhi Naomi |
| Gold Award | (Age 10) Contemporary Solo | Rebecca See |
| Gold Award | (Age 10) Contemporary Solo | Victoria Hou Junlin |
| Gold Award | (Age 11) Contemporary Solo | Hoe Yi Zhi Naomi |
| Gold Award | (Age 11) Contemporary Solo | Du Yuning |
| Gold Award | (Age 12-14) Contemporary Solo | Michaela Darmono |
| Gold Award | (Age 12-14) Contemporary Solo | Janelle Ng Ying Xuan |
| Gold Award | (Age 15-17) Contemporary Solo | Kaitlin Anne Li Jia Hui |
| Gold Award | (Age 15-17) Contemporary Solo | Amber Jong Jia Yan |
| Silver Award | (Age 10) Ballet Solo | Clare Ho Qi En |
| Silver Award | (Junior) Ballet Solo | Natalie Law Enrui |
| Silver Award | (Senior) Ballet Solo | Amber Jong Jia Yan |
| Silver Award | (Senior) Ballet Solo | Ong Si Xuan Charlotte |
| Silver Award | (Senior) Ballet Solo | Yeoh Sue Han |
| Silver Award | (Age 11) Contemporary Solo | Yeo Yong Qing |
| Silver Award | (Age 10) Jazz Solo | Avangeline Teo Liqin |
| Silver Award | (Age 12-14) Jazz Solo | Li Lexi Chelsea |
| Silver Award | (Age 12-14) Jazz Solo | Seet Yun Han Sophie |
| Silver Award | (Age 12-14) Jazz Solo | Loon Shan En Sarah |
| Silver Award | (Age 12-14) Jazz Solo | Calista Orata Flor |
| Silver Award | (Age 12-14) Jazz Duo | Li Lexi Chelsea Seet Yun Han Sophie |
IAF Online 2026
| Awards | Category | Recipient |
| Gold Award | (Age 13-14) Ballet Solo | Ong Si Xuan Charlotte |