Taiwan International Ballet Competition (TIBC) 2026
| Awards | Category | Recipient |
| Gold Award (1st Prize) | (Age 10) Ballet Solo | Hoe Yi Zhi Naomi |
| Gold Award (1st Prize) | (Age 8) Ballet Solo | Kaydee Chua Xin En |
| Gold Award (1st Prize) | (Age 13-14) Contemporary Solo | Janelle Ying Xuan Ng |
| Gold Award (1st Prize) | (Age 9-12) Ballet Duet | Hoe Yi Zhi Naomi Haruka Nakao |
| Gold Award (1st Prize) | (Age 11) Ballet Ensemble | Zhao Wantong Nicole Janelle Ying Xuan Ng Amber Jong Jia Yan Tang Hei Nin Ong Si Xuan Charlotte Kaitlin Anne Li Jia Hui |
| Gold Award (2nd Prize) | (Age 11) Ballet Solo | Michaela Darmono |
| Gold Award (2nd Prize) | (Age 7) Ballet Solo | Ava Renee Kiong |
| Gold Award (2nd Prize) | (Age 15) Ballet Solo | Amber Jong Jia Yan |
| Gold Award (2nd Prize) | (Age 14) Ballet Solo | Kaitlin Anne Li Jia Hui |
| Gold Award (2nd Prize) | (Age 11) Contemporary Solo | Michaela Darmono |
| Gold Award (3rd Prize) | (Age 11) Ballet Solo | Haruka Nakao |
| Gold Award (3rd Prize) | (Age 13-14) Ballet Solo | Zhao Wantong Nicole |
| Gold Award (3rd Prize) | (Age 13-14) Ballet Solo | Janelle Ying Xuan Ng |
| Gold Award (3rd Prize) | (Age 9-10) Contemporary Solo | Shiloh Jing Ying Chee |
| Silver Award | (Age 9-10) Ballet Solo | Shiloh Jing Ying Chee |
| Silver Award | (Age 14) Ballet Solo | Tang Hei Nin |
| Silver Award | (Age 14) Ballet Solo | Ong Si Xuan Charlotte |
| Silver Award | (Age 14) Ballet Solo | Ong Si Xuan Charlotte |
| Bronze Award | (Age 15) Ballet Solo | Amber Jong Jia Yan |
| Bronze Award | (Age 14) Ballet Solo | Kaitlin Anne Li Jia Hui |
| Bronze Award | (Age 9-10) Ballet Solo | Wang Yi Ru |
| Bronze Award | (Age 10) Contemporary Solo | Hoe Yi Zhi Naomi |
| Achievement Award | (Age 14) Ballet Solo | Tang Hei Nin |
| Achievement Award | (Age 14) Contemporary Solo | Kaitlin Anne Li Jia Hui |
| Achievement Award | (Age 11) Contemporary Solo | Haruka Nakao |
| Achievement Award | (Age 9-10) Contemporary Solo | Rebecca See |
| Encouragement Award | (Age 9-10) Ballet Solo | Rebecca See |
IBGP Thailand 2026
| Awards | Category | Recipient |
| 2nd Prize | (Age 11) Ballet Solo | Hoe Yi Zhi Naomi |
| Top 10 Award | (Age 11) Contemporary Solo | Hoe Yi Zhi Naomi |
IBGP Online 2026
| Awards | Category | Recipient |
| 1st Prize and Grand Award | (Age 11) Ballet Solo | Shiloh Jing Ying Chee |
| 1st Prize | (Age 7) Ballet Solo | Wong Shu Shuen |
| 2nd Prize | (Age 7) Ballet Solo | Sarah Tan |
| 2nd Prize | (Age 8) Ballet Solo | Ava Renee Kiong |
| 2nd Prize | (Age 9) Ballet Solo | Elizabeth Chua |
| 2nd Prize | (Age 10) Ballet Solo | Rebecca See |
| 3rd Prize | (Age 9) Ballet Solo | Kaydee Chua Xin En |
| 3rd Prize | (Age 10) Ballet Solo | Wang Yi Ru |
| 3rd Prize | (Age 11) Ballet Solo | Du Yuning |
| 3rd Prize | (Age 12) Ballet Solo | Tang Kailin |
| 3rd Prize | (Age 13) Ballet Solo | Ang Hui En |
| 3rd Prize | (Age 14) Ballet Solo | Zhao Wantong Nicole |
| Top 10 Award | (Age 11) Ballet Solo | Hoe Yi Zhi Naomi |
| Top 10 Award | (Age 14) Ballet Solo | Janelle Ying Xuan Ng |
| Top 10 Award | (Age 15-17) Ballet Solo | Kaitlin Anne Li Jia Hui |
| Top 10 Award | (Age 15-17) Ballet Solo | Amber Jong Jia Yan |
| 1st Prize & Grand Award | (Age 15-17) Contemporary Solo | Amber Jong Jia Yan |
| 2nd Prize | (Age 14) Contemporary Solo | Janelle Ying Xuan Ng |
| 2nd Prize | (Age 15-17) Contemporary Solo | Kaitlin Anne Li Jia Hui |
IBGP Malaysia 2026
| Awards | Category | Recipient |
| 1st Prize and Grand Award | (Age 12) Ballet Solo | Haruka Nakao |
| 2nd Prize | (Age 14) Ballet Solo | Zhao Wantong Nicole |
| 3rd Prize | (Age 14) Ballet Solo | Janelle Ying Xuan Ng |
| 2nd Prize | (Age 12) Contemporary Solo | Haruka Nakao |
| 3rd Prize | (Age 14) Contemporary Solo | Janelle Ying Xuan Ng |
Evolution 2026
| Awards | Category | Recipient |
| 1st Place | (Age 10-11) Ballet Solo | Michaela Darmono |
| 1st Place | (Age 10-11) Contemporary Solo | Michaela Darmono |
| 1st Place | (Age 12-13) Contemporary Solo | Ang Hui En |
| 1st Place | (Age 10-11) Open Solo | Haruka Nakao |
| 1st Place | (Age 12-13) Open Solo | Natalie Law Enrui |
| 1st Place | (Age 8-9) Ballet Duo | Elizabeth Chua Wang Yi Ru |
| 1st Place | (Age 10-11) Ballet Duo | Haruka Nakao Hoe Yi Zhi Naomi |
| 2nd Place | (Age 8-9) Ballet Solo | Wang Yi Ru |
| 2nd Place | (Age 12-13) Ballet Solo | Natalie Law Enrui |
| 2nd Place | (Age 8-9) Contemporary Solo | Rebecca See |
| 2nd Place | (Age 10-11) Contemporary Solo | Haruka Nakao |
| 2nd Place | (Age 10-11) Contemporary Solo | Du Yuning |
| 2nd Place | (Age 8-9) Open Solo | Victoria Hou Junlin |
| 2nd Place | (Age 12-13) Open Solo | Zhao Wantong Nicole |
| 2nd Place | (Age 10-11) Lyrical Solo | Michaela Darmono |
| 3rd Place | (Age 8-9) Contemporary Solo | Victoria Hou Junlin |
| 3rd Place | (Age 10-11) Contemporary Solo | Hoe Yi Zhi Naomi |
| 3rd Place | (Age 8-9) Open Solo | Kaydee Chua Xin En |
| 3rd Place | (Age 10-11) Open Solo | Flor Calista Orata |
| 3rd Place | (Age 10-11) Open Solo | Tang Kailin |
| Honourable Mention | (Age 8-9) Ballet Solo | Kaydee Chua Xin En |
| Honourable Mention | (Age 8-9) Ballet Solo | Tao Muyao |
| Honourable Mention | (Age 8-9) Ballet Solo | Rebecca See |
| Honourable Mention | (Age 8-9) Ballet Solo | Elizabeth Chua |
| Honourable Mention | (Age 8-9) Ballet Solo | Victoria Hou Junlin |
| Honourable Mention | (Age 10-11) Ballet Solo | Haruka Nakao |
| Honourable Mention | (Age 12-13) Contemporary Solo | Janelle Ying Xuan Ng |
| Honourable Mention | (Age 8-9) Open Solo | Wang Yi Ru |
| Honourable Mention | (Age 8-9) Open Solo | Elizabeth Chua |
| Honourable Mention | (Age 8-9) Open Solo | Avangeline Teo Liqin |
| Honourable Mention | (Age 10-11) Open Solo | Loon Shan En Sarah |
| Honourable Mention | (Age 10-11) Open Solo | Hoe Yi Zhi Naomi |
| Honourable Mention | (Age 10-11) Open Solo | Audrey Liu |
| Honourable Mention | (Age 14-15) Open Solo | Yeoh Sue Han |